治療前後写真
当院の治療例の一部を
ビフォー&アフターでご紹介いたします
インプラント治療の例:04
| 治療の説明 院長コメント | インプラント手術後、インプラントが顎の骨を接合した後上部構造(土台と冠)を装着した |
|---|---|
| 副作用(リスク) | インプラント手術をしなくてはいけない |
| 費用 | 150,000円×2本 |
| 治療期間 | 治療回数:6回(3か月半) |
インプラント治療の例:03
| 治療の説明 院長コメント | インプラント手術後、インプラントが顎の骨を接合した後上部構造(土台と冠)を装着した |
|---|---|
| 副作用(リスク) | インプラント手術をしなくてはいけない |
| 費用 | 150,000円 |
| 治療期間 | 治療回数:6回(3か月半) |
インプラント治療の例:02
| 治療の説明 院長コメント | インプラント手術後、インプラントが顎の骨を接合した後上部構造(土台と冠)を装着した |
|---|---|
| 副作用(リスク) | インプラント手術が必要である |
| 費用 | 1,500,000円 (インプラント10本) |
| 治療期間 | 治療回数 10回(6ヶ月) |
インプラント治療の例:01
| 治療の説明 院長コメント | 歯の表面を一層さ削合し、ラミネートベニア(陶材)を接着 |
|---|---|
| 副作用(リスク) | インプラント手術をしなくてはいけない |
| 費用 | 230,000円 |
| 治療期間 | 通院回数 8回(6か月) |
ラミネートベニア(セラミック治療)の例
| 治療の説明 院長コメント | 歯の表面を一層さ削合し、ラミネートベニア(陶材)を接着 |
|---|---|
| 副作用(リスク) | 少しではあるが歯を削合する必要があります |
| 費用 | 1本45,000円×13本 |
| 治療期間 | 治療回数 6回 1ヶ月半 |





